bibigoキンパ全6種類をご紹介します。
bibigoキンパについて、こんなお悩みありませんか?
・種類が多くてどれが美味しいのか分からない
・初めて買うので失敗したくない
・自分の好みに合う味を選びたい
・口コミを見てから安心して購入したい
bibigoキンパは全部で6種類の味が楽しめます。
・本格やみつきたれのプルコギキンパ
・とろ~りのびるキムチチーズキンパ
・旨辛コチュジャンのビビンバキンパ
・まろやかな旨み広がるツナマヨキンパ
・ひとくちでおいしい5種具材のキンパ
・ひとくちでおいしい6種具材のキンパ
bibigoキンパの全体的な口コミは以下の通りです。
- レンジ調理で手軽に食べられる
- 味がしっかりしていて美味しい
- 種類ごとに好みが選べる
- 冷凍庫に常備できて便利
手軽で美味しいから、忙しい日でも簡単に韓国風の味を楽しめますよね。
この記事を読めば、どの味が自分に合うかが分かり、次回の購入に迷わず選べるようになります。
では、下記で詳しく説明します。
\口コミを見てみる/
bibigoキンパどれが美味しい?全6種類の味の特徴・原材料・カロリーを解説
bibigoのキンパは、全部で6種類あります。
・本格やみつきたれのプルコギキンパ
・とろ~りのびるキムチチーズキンパ
・旨辛コチュジャンのビビンバキンパ
・まろやかな旨み広がるツナマヨキンパ
・ひとくちでおいしい5種具材のキンパ
・ひとくちでおいしい6種具材のキンパ
ここでは、それぞれのキンパの味の特徴・原材料やカロリーなどの栄養成分についてご説明します。
表にまとめたのでご覧下さい。
| プルコギキンパ | キムチチーズキンパ | ビビンバキンパ | ツナマヨキンパ | 5種具材のキンパ | 6種具材のキンパ | |
| 原材料 | ご飯(米(国産))、野菜(ほうれん草、にんじん(国産)、ごぼう)、玉子焼き、合挽肉(豚肉、牛肉)、たくあん、焼き肉のたれ、ごま油、海苔、砂糖、食塩、おろしにんにく、植物油脂、しょうゆ、牛肉だしの素、醸造調味料/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、ソルビトール、pH調整剤、トレハロース、着色料(カラメル、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物、 | ご飯(米(国産))、チーズ、たくあん(だいこん(中国産))、はくさいキムチ、コチュジャンソース、コチュジャン、海苔、ごま油、砂糖、いわし エキス、おろしにんにく、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、セルロース、pH調整剤、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、ソルビトール、着色料(パプリカ色素、クチナシ)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、香料、香辛料抽出物 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草、大豆もやし、ごぼう)、玉子焼き、コチュジャン、合挽肉(豚肉、牛肉)、焼き肉のたれ、還元水飴、ごま油、海苔、砂糖、おろしにんにく、牛肉だしの素、植物油脂、食塩、しょうゆ、餅粉加工品/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、トレハロース、着色料(カラメル、パプリカ色素)、香料、酸味料、香辛料抽出物 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草)、カツオフレーク油漬け、たくあん、半固体状ドレッシング、ごま油、海苔、食塩、おろしにんにく、植物油脂、牛肉だしの素、餅粉加工品、砂糖、しょうゆ/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、pH調整剤、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、クチナシ色素、香料、香辛料抽出物 | ご飯(米(国産))野菜(ほうれん草、にんじん、ごぼう)、チョップドハム(豚肉、植物性蛋白、その他 )、たくあん、ごま油、海苔、砂糖、食塩、おろしにんにく、植物油脂、しょうゆ、牛肉だしの素、醸造調味料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、pH調整剤、酢酸Na、増粘多糖類、クン液、酸化防止剤(VC)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、クチナシ色素、発色剤(亜硝酸Na)、香料、香辛料抽出物 | ご飯(米(国産))、野菜(にんじん(国産)、ほうれん草、ごぼう)、錦糸卵、油揚げ、たくあん、ごま油、しょうゆ、砂糖、海苔、おろしにんにく、食塩、植物油脂、牛肉だしの素、醸造調味料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、pH調整剤、リン酸塩(Na)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、着色料(クチナシ、カロチン)、香料、香辛料抽出物 |
| アレルギー食材 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉 | えび・小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類) | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・豚肉 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・ゼラチン | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・豚肉 | 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆 |
| 栄養成分 1本250gあたり | 熱量:403kcal 蛋白質:13.8g 脂質:12.3g 炭水化物:59.5g 食塩相当量:3.7g | 熱量:441kcal 蛋白質:17.5g 脂質:10.5g 炭水化物:69.0g 食塩相当量:3.9g | 熱量:425kcal 蛋白質:17.8g 脂質:11.8g 炭水化物:62.0g 食塩相当量:2.9g | 熱量:394kcal 蛋白質:14.0g 脂質:12.8g 炭水化物:55.8g 食塩相当量:3.4g | 熱量:442kcal 蛋白質:14.3g 脂質:12.5g 炭水化物:68.3g 食塩相当量:3.5g | 熱量:416kcal 蛋白質:14.5g 脂質:11.5g 炭水化物:63.5g 食塩相当量:3.0g |
ネットで販売中のラインナップはこちらから
↓ ↓ ↓
Amazon
bibigoキンパどれが美味しい?全6種類の口コミ
それでは、bibigoキンパ全6種類について、実際の口コミをご紹介します。
1種類ごとご紹介していきますね!
プルコギキンパの口コミ
悪い口コミ
- 甘めの味付けで好みが分かれる
- お肉の量が少なく感じることがある
- ご飯の食感がややベタつく場合あり
- 冷凍感が気になることがある
良い口コミ
- 甘辛いプルコギ味がしっかりして美味しい
- 手軽に韓国風の味が楽しめる
- レンジ調理で簡単
- 食べ応えがあって満足感がある
キムチチーズキンパの口コミ
悪い口コミ
- 具材がチーズ中心で少なく感じる
- 想像よりシンプルな構成
- キムチ感が弱いと感じる人もいる
- ボリュームが物足りない
良い口コミ
- チーズのコクがあって美味しい
- 辛すぎず食べやすい
- シンプルで食べやすい味
- 全体的には満足できる味
ビビンバキンパの口コミ
悪い口コミ
- 辛さが控えめで物足りない
- 辛いもの好きにはパンチ不足
- レンチン後に温めムラが出ることがある
- 中の具材が分かりにくいという声
良い口コミ
- 甘辛コチュジャン味でとても美味しい
- レンジで簡単にすぐ食べられる
- 食べやすいサイズで便利
- リピートしたくなる安定した美味しさ
ツナマヨキンパの口コミ
悪い口コミ
- 味が濃くてしょっぱく感じる場合あり
- サイズがもう少し大きいと嬉しい
- 自家製より細めでボリューム感に差
- 味が普通と感じる人もいる
良い口コミ
- とても美味しくリピートしたい
- マヨネーズのバランスがちょうど良い
- 辛くなく食べやすい
- 冷凍で保存できて便利
5種具材のキンパの口コミ
悪い口コミ
- 賞味期限が短く感じる
- 特別なインパクトは弱め
- ご飯が少なく感じる場合あり
- 定番すぎて好みが分かれる
良い口コミ
- とても美味しく何度もリピートしている
- カット済みで使いやすい
- トレーが分かれていて便利
- 小腹が空いたときにちょうど良い
6種具材のキンパの口コミ
悪い口コミ
- 味付けが濃すぎると感じる場合あり
- 期待より味が普通という声
- たくあんの存在感が弱い
- サイズが小さめ
良い口コミ
- 冷凍とは思えないほど美味しい
- 具材がたっぷり入っている
- 一口サイズで食べやすい
- 忙しい時の食事やお弁当に便利
総評
気になるポイント
- 味の濃さ・甘さ・辛さは好みが分かれる
- サイズや具材量に対する期待差
- 一部で温めムラあり
高評価ポイント
- 冷凍庫に常備できて便利
- レンジ調理でとにかく手軽
- 味がしっかりしていて美味しい
- 種類ごとに好みが選べる
ネットで販売中のラインナップはこちらから
↓ ↓ ↓
Amazon
楽天・Amazon・Yahoo!で買えるbibigoキンパ一覧
楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングで買えるbibigoキンパの商品をご紹介します。
各ECサイトの公式ストアの商品をまとめてみました。
お気に入りのキンパが簡単に見つけられますよ!
楽天市場のラインナップ一覧
単品のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 【公式】bibigo本格やみつきたれの プルコギキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
| 【公式】bibigoとろ~りのびるキムチチーズキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
| 【公式】bibigo旨辛コチュジャンビビンバキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
| 【公式】bibigo旨み広がるツナマヨキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 6種具材のキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 5種具材のキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 (送料1,000円) 3袋:2,700円 (送料無料) |
組み合わせ(キンパのみ)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 4種類から選べるキンパ3本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計3本選べる | 2,430円 送料無料 |
| 4種類から選べるキンパ6本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計6本選べる | 3,825円 送料無料 |
| 4種類から選べるキンパ8本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計6本選べる | 4,544円 送料無料 |
組み合わせ(bibigo他食品との)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 韓国総菜5個セット | ・プルコギキンパ ・キムチチーズキンパ ・チヂミ ・ハットグ ・ヤンニョムチキン | 5,900円 送料無料 |
| bibigoチヂミ&キンパ冷凍ミニトライアルセット | ・プルコギキンパ(ハーフサイズ) ・キムチチーズキンパ(ハーフサイズ) ・海鮮にらチヂミ | 1,188円 送料1000円 |
| bibigo韓国屋台食べ歩きセット | ・6種具材のキンパ ・キムチチーズキンパ ・ポテト&モッツァレラハットグ ・海鮮にらチヂミ ・プルオパン(あんこ) | 4,168円 送料無料 |
Amazonのラインナップ一覧
単品のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 【公式】bibigo本格やみつきたれの プルコギキンパ | 3袋 | 2,080円(送料無料) |
| 【公式】bibigoとろ~りのびるキムチチーズキンパ | 3袋 | 2,080円(送料693円) |
| 【公式】bibigoビビンバキンパ | 3袋 | 2,167円(送料720円) |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 6種具材のキンパ 250g | 3袋 | 2,840円(送料947円) |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 5種具材のキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円(送料1,000円) 3袋:2,700円(送料無料) |
| 【公式】bibigo旨み広がるツナマヨキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円(送料1,000円) 3袋:2,700円(送料無料) |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 5種具材のキンパ | 1袋 | 1,650円(送料無料) |
組み合わせ(キンパのみ)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| キンパ3個セット | ・プルコギキンパ ・キムチチーズキンパ ・ビビンバキンパ | 2,080円(送料無料) |
| bibigoキンパ3種セット | ・プルコギキンパ ・キムチチーズキンパ ・6種具材のキンパ | 2,080円(送料無料) |
| bibigoキンパ3種セット | ・プルコギキンパ ・キムチチーズキンパ ・5種具材のキンパ | 2,840円(送料無料) |
組み合わせ(bibigo他食品との)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 肉汁マンドゥ・旨辛コチュジャンのビビンバキンパセット | ・肉汁マンドゥ ・ビビンバキンパ | 1425円 送料712円 |
| 肉汁マンドゥ・キムチチーズキンパセット | ・肉汁マンドゥ ・キムチチーズキンパ | 1425円 送料712円 |
| 肉汁マンドゥ・6種具材キンパセット | ・肉汁マンドゥ ・6種具材のキンパ | 1425円 送料712円 |
| bibigoK-STREET FOOD 屋台フルコースセット | 3764円 送料無料 | |
| bibigoミニトライアルセット 冷凍 | 1750円 送料無料 | |
| bibigo新生活応援 大容量でお助けセット | 3240円 送料648円 | |
| bibigoおやつセット | 4168円 送料834円 | |
| bibigo新生活応援 ALLレンチンおかずセット | 2500円 送料625円 | |
| 【Amazon限定】bibigo韓国惣菜ALLレンチンセット02 | 3939円 送料788円 |
Yahoo!ショッピングのラインナップ一覧
単品のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 【公式】bibigo本格やみつきたれの プルコギキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 送料1,000円 3袋:2,700円 送料無料 |
| 【公式】bibigoとろ~りのびるキムチチーズキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 送料1,000円 3袋:2,700円 送料無料 |
| 【公式】bibigoビビンバキンパ | 1袋・3袋 | 1袋:594円 送料1,000円 3袋:2,700円 送料無料 |
| 【公式】bibigoひとくちでおいしい 6種具材のキンパ 250g | 1袋・3袋 | 1袋:594円 送料1,000円 3袋:2,700円 送料無料 |
| 【公式】bibigoビビンバキンパ | 12袋 | 11,642円 送料無料 |
Yahoo!ショッピングのラインナップを写真付きで詳しく見る☞
組み合わせ(キンパのみ)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 4種類から選べるキンパ3本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計3本選べる | 2700円 送料無料 |
| 4種類から選べるキンパ6本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計6本選べる | 4500円 送料無料 |
| 4種類から選べるキンパ8本セット | (プルコギ・キムチチーズ・ビビンバ・6種具材の)キンパから合計8本選べる | 5680円 送料無料 |
Yahoo!ショッピングのラインナップを写真付きで詳しく見る☞
組み合わせ(bibigo他食品との)のラインナップ
| 商品名 | 商品内容 | 価格(送料) |
|---|---|---|
| 韓国総菜5個セット | ・プルコギキンパ ・キムチチーズキンパ ・チヂミ ・ハットグ ・ヤンニョムチキン | 5900円 送料無料 |
| bibigoチヂミ&キンパ冷凍ミニトライアルセット | ・プルコギキンパ(ハーフサイズ) ・キムチチーズキンパ(ハーフサイズ) ・海鮮にらチヂミ | 1188円 送料1000円 |
| bibigo韓国屋台食べ歩きセット | 4168円 送料無料 | |
| KSFシール付き!bibigo 渡韓気分セット | 4078円 送料無料 |
Yahoo!ショッピングのラインナップを写真付きで詳しく見る☞
bibigoキンパどれが美味しい?まとめ
bibigoキンパ全6種類についてご紹介しました。
口コミでも、
- レンジ調理で手軽に食べられる
- 味がしっかりしていて美味しい
- 種類ごとに好みが選べる
- 冷凍庫に常備できて便利
と高評価なbibigoのキンパ。
あなたもぜひ、お気に入りの味を見つけて手軽に美味しい韓国グルメを楽しんでくださいね。
ネットで販売中のラインナップをもう一度見てみる
↓ ↓ ↓
Amazon









コメント